Champagne
Nome | Tipo | Prod | Anno | € | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Taittinger Mathusalem | Champagne | Taittinger | 6 lt | € 700 | ||||||
taittinger millesimè | Champagne | Taittinger | 2015 | 75 cl | € 95 | |||||
taittinger millesimè | Champagne | Taittinger | 2016 | 1500 ml | € 210 | |||||
Taittinger Prestige | Champagne | Taittinger | € 64 | |||||||
taittinger prestige rosè | Champagne | Taittinger | 1500 ml | € 179 | ||||||
Taittinger Prestige Rosè | Champagne | Taittinger | € 79 | |||||||
Winston Churchill | Champagne | Pol Roger | 2009 | € 340 | ||||||
Winston Churchill | Champagne | Pol Roger | 2012 | € 340 | ||||||
|
selezione enologica
- Brut Souveraign Champagne
henriot - Barolo Arione 2015
Giacomo Conterno - Barolo Francia Barolo 2004
Giacomo Conterno - RomanéE St. Vivant Bourgogne Saint Vivant 2007
Societé Civile du Domaine de la Romanee Conti - Barolo Monfortino Barolo 2013
Giacomo Conterno - La Tache Bourgogne-La Tache 2006
Societé Civile du Domaine de la Romanee Conti