Spagna
Nome | Tipo | Prod | Anno | Aged | € | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Don PX Cosecha | Montilla-Moriles | Toro-Abalà | 2018 | € 33 | |||
Gran Duque D'alba | Brandy | Williams & Humbert | € 39 | ||||
iberian sembro tinto ribera duero | Ribera del Duero | Contado de Haza | 2022 | € 25 | |||
Lepanto | Gonzales Byass | € 39 | |||||
Pedro Ximenes | Sherry | Ximenes-Spinola | 2014 | € 29 | |||
Pedro Ximenez Don Guido | Williams & Humbert | 500 ml | € 50 | ||||
Pedro Ximenez Noe | Sherry | Gonzales Byass | 37,5 cl | € 57 | |||
Pedro Ximenez Solera | Sherry | Ximenes-Spinola | 75 cl 15% | € 95 | |||
Pissarres | Priorat | Costers del Priorat | 2021 | € 25 | |||
RON ALDEA MIEL LICOR | Rum | ALDEA | € 23 | ||||
tio pepe | Sherry | Gonzales Byass | 70cl | € 16 | |||
Unico | Ribera del Duero | Vega Sicilia | 2012 | € 650 | |||
selezione enologica
- Brut Souveraign Champagne
henriot - Barolo Arione 2015
Giacomo Conterno - Barolo Francia Barolo 2004
Giacomo Conterno - RomanéE St. Vivant Bourgogne Saint Vivant 2007
Societé Civile du Domaine de la Romanee Conti - Barolo Monfortino Barolo 2013
Giacomo Conterno - La Tache Bourgogne-La Tache 2006
Societé Civile du Domaine de la Romanee Conti