Distillati
Nome | Tipo | Prod | Anno | Aged | € | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Johnnie Walker Green Label | Whisky Blended | Johnnie Walker | € 65 | |||||||
Jura | Whisky Single Malt | The Isle of Jura Distillery | 70 | € 54 | ||||||
Kamiki | Whisky Blended | kamiki Distillery | € 64 | |||||||
Kirsch Vieux | Miclo | € 49 | ||||||||
Knockando | Whisky Single Malt | The knockando Distillery | € 52 | |||||||
Knockando | Whisky Single Malt | The knockando Distillery | € 78 | |||||||
Koval White Whiskey | Rye Whiskey | Koval Chicago | € 58 | |||||||
Lagavulin | Whisky Single Malt | Lagavulin Distillery | 43% 70 cl | € 110 | ||||||
Laphroaig | Whisky Single Malt | Laphroaig Disttillery | 40% 70 cl | € 49 | ||||||
Laubade | Armagnac | Laubade | 1949 | € 1200 | ||||||
Laubade | Bas Armagnac | Laubade | 1955 | € 890 | ||||||
Laubade | Bas Armagnac | Laubade | 1958 | € 1180 | ||||||
le philtre organic vodka blu | Vodka | € 46 | ||||||||
le philtre organic vodka verde | Vodka | 70cl | € 46 | |||||||
Lepanto | Gonzales Byass | € 39 | ||||||||
limoncello di capri | molinari | 100 cl | € 22 | |||||||
Linkwood | Whisky Single malt | Adelphi | 1999 | 57,5% | € 360 | |||||
linkwood | Whisky Single malt | Signatory Vintage | 2013 | 70cl | € 59 | |||||
liqueur poire williams e cognac | peyrot | 70cl | € 39 | |||||||
london n 1 | Gin | 100 cl | € 39 | |||||||
London n° 1 | Gin | 70cl | € 45 | |||||||
London n° 3 | Gin | € 42 | ||||||||
Longmorn | Whisky Single malt | Spinola Sestante | 1971 | 58,1% 75 cl | ||||||
macallan double cask | Whisky Single malt | The Macallan Distillers Ltd | 70cl | € 460 | ||||||
Macallan Double Cask | Whisky Single Malt | The Macallan Distillers Ltd | € 190 | |||||||
|
selezione enologica
- Brut Souveraign Champagne
henriot - Barolo Arione 2015
Giacomo Conterno - Barolo Francia Barolo 2004
Giacomo Conterno - RomanéE St. Vivant Bourgogne Saint Vivant 2007
Societé Civile du Domaine de la Romanee Conti - Barolo Monfortino Barolo 2013
Giacomo Conterno - La Tache Bourgogne-La Tache 2006
Societé Civile du Domaine de la Romanee Conti